易福门诊断 / 服务模块
|
产品特点:
|
||
(Tips:埃姆依所售易福门全系列产品,型号齐全,详询027-87263542) | |||
产品概述: |
|||
用于远程维护的产品 |
CAN总线诊断单元 |
接口电缆CAN-USB |
|
规格参数节选: |
|||
(此处节选部分产品规格,更多详情请咨询客服) |
产品 | 产品标识 | |
---|---|---|
CR3114 | CAN 3G/GPS无线调制解调器 |
(此处节选部分产品参数,更多详情请咨询客服) |
电气数据 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 6...32 DC | ||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 600; (Ø 210 (24 V DC)) | ||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||
CAN接口数 | 1 | ||||||||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; (用于带旋入连接器的产品) | ||||||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||||||
重量 [g] | 767.8 | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 120.5 x 126 x 42 | ||||||||||||||||||||
原材料 | 铝 粉末镀层 | ||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
显示 |
|
||||||||||||||||||||
数据存储器 | |||||||||||||||||||||
具实时钟 | 是 | ||||||||||||||||||||
实时钟类型 | 具睡眠和唤醒模式 | ||||||||||||||||||||
实时钟 | ja_mit_Sleep_und_Wakeup_Mode | ||||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||||
注释 |
|
||||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 |