易福门脉冲估算系统
|
产品特点:
|
||
(Tips:埃姆依所售易福门全系列产品,型号齐全,详询027-87263542) | |||
产品概述: |
|||
1通道速度监控 |
2通道速度监控 |
安全停止型监视器 |
安全速度监控器 |
安全低速监视器 |
工业计时器.JPG |
用于液位监控的估算单元 |
定时器继电器
|
用于流量监控的估算单元 |
滑动监控 |
同步监控 |
方向监控 |
位置-和事件记数器 |
|||
规格参数节选: |
|||
(此处节选部分产品规格,更多详情请咨询客服) |
产品 | 产品标识 | 工作电压DC | 电气设计 | 外壳防护等级 | |
---|---|---|---|---|---|
DX2021 | 数字显示器 | 18...30 V | IP 65 | ||
DX2023 | 数字显示器 | 18...30 V | IP 65 | ||
DX2022 | 数字显示器 | 18...30 V | |||
DD0203 | 速度监控器 | IP 20 | |||
DD0296 | 速度监控器 | IP 20 | |||
DD2510 | 速度监视器 | IP 50 | |||
DD2503 | 速度监视器 | IP 50 | |||
DD2603 | 速度监视器 | IP 50 | |||
DX2003 | 数字显示器 | 24 V |
IP 65 |
(此处节选部分产品参数,更多详情请咨询客服) |
应用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
应用 | 用于所有由脉冲序列得出的物理单位的通用估算和显示 | ||||||
电气数据 | |||||||
频率AC [Hz] | 50...60 | ||||||
工作电压 [V] | 115...230 AC / 18...30 DC | ||||||
电流损耗 [mA] | 100 | ||||||
输入 | |||||||
数字输入数 | 2 | ||||||
监控范围 | |||||||
检测距离可设 | 否 | ||||||
工作条件 | |||||||
环境温度 [°C] | -20...60 | ||||||
存储温度 [°C] | -25...70 | ||||||
外壳防护等级 | IP 65 | ||||||
防护等级接线端子 | IP 20 | ||||||
认证/测试 | |||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||
机械技术数据 | |||||||
重量 [g] | 339.2 | ||||||
安装方式 | 面板切口: 91 x 43 mm | ||||||
尺寸 [mm] | 48 x 112 x 116 | ||||||
原材料 | Noryl UL94-V-0 | ||||||
显示器/操作件 | |||||||
显示 |
|
||||||
电气连接 | |||||||
接口 | 螺丝接线端子: |